Catalogue CCAM ophtalmo
Classification Commune des Actes Médicaux — ophtalmologie 2026. Tarifs secteur 1 conventionnés. Secteur 2 OPTAM-CO : dépassement plafonné à 100 % du tarif sec. 1. Remboursement Sécu base 70 % (sauf ALD 100 %).
Secteur 1
Tarifs conventionnés sans dépassement (sauf DE exceptionnels)
Tarifs conventionnés stricts
Secteur 2 + OPTAM-CO
Option Pratique Tarifaire Maîtrisée — engagement modération
Plafond dépassement 100 %
ALD 100 %
Affection longue durée — diabète, glaucome chronique, DMLA
Remboursement intégral
consultation
3 acte(s)| Code | Libellé | Tarif S1 | OPTAM | Base Sécu | Durée | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V001 | Consultation ophtalmologue secteur 1 | 30,00 € | 30,00 € | 21,00 € | 15 min | Consultation de base — examen visuel, prescription. Majoration MPC 5 € si patient médecin traitant déclaré. |
| V002 | Consultation pré-opératoire / spécialisée | 46,00 € | 46,00 € | 32,20 € | 30 min | Consultation avec examen approfondi avant chirurgie (cataracte, glaucome, rétine). |
| CSO | Consultation spécialiste correspondant | 56,50 € | 56,50 € | 39,55 € | 25 min | Consultation avis ponctuel demandé par médecin traitant — parcours coordonné. |
examen
3 acte(s)| Code | Libellé | Tarif S1 | OPTAM | Base Sécu | Durée | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLQK001 | Champ visuel cinétique ou statique automatisé | 60,16 € | 60,16 € | 42,11 € | 20 min | Périmétrie Humphrey / Octopus — diagnostic et suivi glaucome, neuropathies. |
| BZQK001 | Tonométrie (mesure pression intra-oculaire) | 13,44 € | 13,44 € | 9,41 € | 5 min | Tonomètre à aplanation Goldmann — dépistage et suivi glaucome. |
| BZQP002 | Pachymétrie cornéenne | 28,80 € | 28,80 € | 20,16 € | 5 min | Mesure épaisseur cornéenne — bilan glaucome, chirurgie réfractive. |
imagerie
4 acte(s)| Code | Libellé | Tarif S1 | OPTAM | Base Sécu | Durée | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLLD002 | OCT rétine (tomographie cohérence optique segment postérieur) | 73,92 € | 73,92 € | 51,74 € | 10 min | Imagerie tomographique 3D rétine pour DMLA, rétinopathie diabétique, œdème maculaire. |
| BLLD003 | OCT nerf optique (segment antérieur / RNFL glaucome) | 73,92 € | 73,92 € | 51,74 € | 10 min | Mesure épaisseur fibres nerveuses rétiniennes — suivi glaucome. |
| BAQK003 | Angiographie rétinienne à la fluorescéine | 119,70 € | 119,70 € | 83,79 € | 30 min | Imagerie vasculaire rétinienne — DMLA exsudative, occlusions, diabète. |
| BAQK004 | Angiographie au vert d'indocyanine (ICG) | 119,70 € | 119,70 € | 83,79 € | 30 min | Étude vascularisation choroïdienne — DMLA, choriorétinopathies. |
chirurgie
3 acte(s)| Code | Libellé | Tarif S1 | OPTAM | Base Sécu | Durée | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BFGA004 | Extraction cristallin avec implantation IOL (cataracte) | 271,70 € | 271,70 € | 190,19 € | 25 min | Phacoémulsification avec implant intra-oculaire — acte chirurgical ambulatoire. |
| BGLB001 | Injection intra-vitréenne (anti-VEGF DMLA) | 89,32 € | 89,32 € | 62,52 € | 15 min | IVT Eylea/Lucentis/Avastin pour DMLA exsudative, OVR, rétinopathie diabétique. |
| BGNF001 | Photocoagulation rétinienne au laser argon | 153,90 € | 153,90 € | 107,73 € | 20 min | Traitement rétinopathie diabétique proliférante, déchirures rétiniennes. |
orthoptie
1 acte(s)| Code | Libellé | Tarif S1 | OPTAM | Base Sécu | Durée | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCQK001 | Bilan orthoptique (sur prescription) | 42,00 € | 42,00 € | 29,40 € | 45 min | Bilan strabisme, troubles binoculaires, basse vision — délégation orthoptiste. |
Pré-opératoire
1 acte(s)| Code | Libellé | Tarif S1 | OPTAM | Base Sécu | Durée | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BZQP005 | Biométrie oculaire (IOL Master) | 56,16 € | 56,16 € | 39,31 € | 15 min | Calcul puissance implant intra-oculaire avant chirurgie cataracte. |
Pathologies fréquentes & actes-clés
Dégénérescence maculaire liée à l'âge
8% > 50 ans
Actes : BLLD002 · BAQK003 · BGLB001
Glaucome chronique primitif
1-2% adultes
Actes : BLLD003 · BLQK001 · BZQK001 · BZQP002
Cataracte sénile
20% > 65 ans
Actes : V002 · BZQP005 · BFGA004
Rétinopathie diabétique
30% diabétiques
Actes : BLLD002 · BAQK003 · BGNF001
Myopie forte (> -6D)
3% population
Actes : V001 · BLLD002
Strabisme / amblyopie pédiatrique
5% enfants
Actes : BCQK001